
新築一戸建・建築条件付売地
新築一戸建
Ⓐ 7,280万円(税込)
Ⓒ 6,980万円(税込)
建築条件付売地
Ⓑ 4,480万円
Ⓓ 4,380万円
藤沢市湘南台5丁目
3路線利用の「湘南台」駅へ徒歩12分
全4区画中新築2棟&売地2区画(全区画33坪超)
新築2棟はコンセプトハウス(一部家具付き)、全室5.2帖以上&2面採光
建築条件付売地は各区画敷地33坪超&整形地
湘南台小学校まで約190m(徒歩3分)
[共通物件概要]
種別 | 新築一戸建・建築条件付売地 |
---|---|
所在地 | 藤沢市湘南台5丁目 |
交通 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅徒歩12分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 |
地域・法令 | 建築基準法第22条区域、景観法 |
設備 | 東京電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
接道 | Ⓐ・Ⓑ北東側4.2m公道、Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ南東側4.0m公道 |
販売区画数 | 全4区画中 新築2棟条件付売地2区画販売 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
登録日 | 2022年5月19日 |
お問い合わせ先 | 0467-40-5038 |
[建築条件付売地概要]
土地価格 | Ⓑ4,480万円、Ⓓ4,380万円 |
---|---|
土地面積 | Ⓑ110.24㎡(33.34坪) Ⓓ110.30㎡(33.36坪)※協定通路部分約1.0㎡含む(ⒸⒹの所有者が通行可能になります) |
現況 | 更地 |
売地区画数 | 売地2区画販売 |
備考 | 建築条件付の建物参考価格(税別):本体工事:620,000円/坪、設計費用:650,000円(確認申請費用・BEIS評価書申請費用・JIO保険費用・地盤調査費用含む)、都市ガス費用:500,000円(給湯器・宅内配管工事)※価格は全て税別表示になります |
お問い合わせ先 | 0467-40-5038 |
[新築一戸建(コンセプトハウス)概要]
新築価格 | Ⓐ7,280万円(税込)、Ⓒ6,980万円(税込) |
---|---|
土地面積 | Ⓐ110.02㎡(33.28坪) Ⓒ128.01㎡(38.72坪)※路地状部分約28.62㎡含む |
建物面積 | Ⓐ110.55㎡(33.37坪)※車庫14.88㎡含む Ⓒ102.06㎡(30.81坪) |
間取 | Ⓐ2SLDK、Ⓒ1SLDK+WIC |
構造 | 木造2階建 |
建築年月 | 令和4年8月初旬完成予定 |
現況 | 建築中 |
建築確認番号 | Ⓐ第21KAK建確06177号、Ⓒ第21KAK建確06178号 |
新築棟数 | 新築2棟販売 |
備考 | 両棟一部家具付 |
お問い合わせ先 | 0467-40-5038 |